Описание
Технические характеристики
Модель | CI-2001 A |
Диапазон рабочих температур, °C | -10 ~ + 40 |
Тип дисплея | флуоресцентный, 6-ти разрядный |
Входная чувствительность, мкВ/дел | 2 |
Напряжение питания датчиков, В | 5 |
Входное напряжение установки нулевых показаний, мВ | 0.5 ~ 5 |
Внутренняя разрешающая способность АЦП | 1/200000 |
Внешняя разрешающая способность АЦП | макс. 1/10000 |
Частота обновления показаний дисплея, Гц | 10 |
Габаритные размеры, мм | 186 х 58 х 85 |
Масса, кг, не более | 0.5 |
Функция удержания веса при нестабильной платформе может понадобится для взвешивания животных, емкостей с жидкостями, а также при взвешивании продукции или сырья на монорельсовых весах (груз раскачивается на крюке). Интерфейс RS-232C позволяет передавать данные в компьютер или друге оборудование оснащенное подобным интерфейсом (контроллер, преобразователь интерфейсов, точка доступа, титрователь).