Описание
Технические характеристики
| Модель | CI-1560 |
| Питание | 220 В, 50/60 Гц |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 10 |
| Диапазон рабочих температур, °C | — 10°С ~ + 40°C |
| Входная чувствительность, мкВ/дел | 1 |
| Напряжение питания датчиков, В | 5 |
| Внутренняя разрешающая способность АЦП | 1/100000 |
| Внешняя разрешающая способность АЦП | 1/10000 (макс.) |
| Метод преобразования | аналогово-цифровой |
| Индикация | 6-ти разрядная |
| Скорость АЦП | 10 раз в сек. |
| Габаритные размеры, мм | 110×130×66 |
| Масса, кг, не более | 0,75 |
Подключение до 6 датчиков (5В, 350Ω), чувствительность 2µV/d, установка нуля в пределах 0.05~30мВ, внешняя разрешающая способность до 1/10000, скорость АЦП 10Гц,RS-232, 6-значный ВЛ дисплей, вход для ДУ, 4 релейных выхода для управления внешними устройствами (4 режима работы реле), сохранение данных при сбое питания.





