Описание
Технические характеристики
| Класс точности | C 1.5 |
| Номинальная нагрузка, tf | 2, 3, 5, 10 |
| РКП номинальный, мВ/В | 2.0±0.005 |
| Нулевой сигнал мВ/В | 0±0.02 |
| Общая ошибка, % | 0.2 |
| Повторяемость, % | 0.1 |
| Ползучесть (30 мин), % | 0.03 |
| Температурный дрейф нуля, %/10°C | 0.03 |
| Температурный дрейф сигнала, %/10°C | 0.03 |
| Напряжение питания номинальное, В | 10 |
| Напряжение питания максимальное, В | 15 |
| Сопротивление входное, Ом | 350 ±3.5 |
| Сопротивление выходное, Ом | 350 ±3.5 |
| Сопротивление изоляции, МОм | >2,000 |
| Температурный диапазон с компенсацией температурного дрейфа, °C | -10 to +70 |
| Эксплуатационный температурный диапазон, °C | -20 to +80 |





