Описание
Весовые терминалы CAS CI-200S и CAS CI-200SC — это прочные весовые терминалы, способные работать в самых суровых условиях, как пищевой, так и любой другой современной промышленности. Весовой терминал с функцией дозирования CAS CI-200S, CAS CI-200SC
— для платформенных, напольных весов, в комплексных решениях, в системах динамического взвешивания автомобиля, в системах дозирования;
— промышленный класс защиты IP67;
— подключение до 8 датчиков;
— чувствительность 2мкВ/дел;
— установка нуля в пределах 0~5мВ;
— высокое разрешение;
— высокая скорость работы АЦП;
— Запоминание показаний при непредвиденном отключении питания;
— Режим суммирования;
— RS-232;
— режим дозирования (только модель CI200SC);
— возможность произвольного выбора максимальной нагрузки и дискретности отсчета;
— независимая калибровка в нулевой точке.
Технические характеристики
Модель | CI-200A | CI-201A | |
Класс точности весов, в которых используется устройство | III (средний)
|
||
Количество параллельно подключаемых датчиков, max | 8 | ||
Тип дисплея | Светодиодный*1 | Жидкокристаллический *2 | |
Количество разрядов (высота, мм) | 6 (25) | 6 (24) | |
Габаритные размеры, мм | 139 х 206 х 91,05 | ||
Масса, кг, не более | 1,3 | ||
Диапазон рабочих температур, ºС | -10 … +40 | ||
Связь и опции | RS-232 – стандартно
RS-422/485 – опции |
||
Измерение массы нетто, брутто, выборка массы тары | + | + | |
Сохранение показаний в случае внезапного отключения питания | + | + | |
Счетный режим | — | + | |
Режим взвешивания в процентах | — | + | |
Суммирование результатов измерений | + | + | |
Режим дозирования | — | + | |
Возможность произвольного выбора максимальной нагрузки и дискретности отсчета | + | + | |
Независимая калибровка в нулевой точке | + | + | |
Калибровка по нескольким точкам | до пяти точек | ||
Выбор калибровочного груза (от максимальной нагрузки), % | от 10 до 100 | ||
Двойной диапазон | + | + | |
Самодиагностика | + | + | |
Подключение вспомогательного дисплея (поставляется по дополнительному заказу) | + | + | |
Печать результатов взвешивания, а также промежуточных и конечных результатов | Опции
|
||
Время работы от аккумулятора,часов, около |
30 |
Подсветка | |
Вкл. | Выкл. | ||
33 | 180 |