Описание
Технические характеристики
| Модель | CI-5200A |
| Питание | ~ 110/220 В, 50/60 Гц |
| Диапазон рабочих температур, °C | — 10°С ~ + 40°C |
| Тип дисплея | Флуоресцентный |
| Входная чувствительность, мкВ/дел | 1 |
| Напряжение питания датчиков, В | 10 |
| Входное напряжение установки нулевых показаний, мВ | 0,5 ~ 30 |
| Внутренняя разрешающая способность АЦП | 1/200000 |
| Внешняя разрешающая способность АЦП | макс. 1/10000 |
| Частота обновления показаний дисплея, Гц | 10 |
| Скорость АЦП | 20 |
| Размеры панели, мм | 186×93 |
| Габаритные размеры, мм | 192×199×96 |
| Масса, кг, не более | 2,4 |
Весовой индикатор CAS CI-5200A предназначен для измерения, управления и индикации электрических сигналов от весоизмерительных тензорезисторных датчиков, а также для управления внешними исполнительными механизмами. Используется как часть весоизмерительной системы при взвешивании материалов и управлении различными технологическими процессами на предприятиях промышленности, сельского хозяйства и транспорта. Такая комплектация позволяет использовать весы в качестве автомобильных, бункерных или упаковочных весов, для контроля значения веса и проверки веса в заданных пределах.





