Описание
Функциональные особенности:
- Подключение до 8-ми датчиков
- Простой и расширенный режимы калибровки
- Функция возврата массы (при перебоях в электропитании)
- Интерфейс передачи данных RS-232
Дополнительно для модели CI-201A:
- Счетный режим
- Режим дозирования
- Режим взвешивания в процентах
Рекомендуется использовать:
- Платформенные весы
- Складские весы
- Дозирующие устройства
- Для оборудования рабочих мест по отгрузке продукции (автомобильные весы и весовые комплекты)
Технические характеристики
| Модель | CI-200A | CI-201A | |
| Класс точности весов, в которых используется устройство | III (средний) | ||
| Количество параллельно подключаемых датчиков, max | 8 | ||
| Тип дисплея | Светодиодный*1 | Жидкокристаллический *2 | |
| Количество разрядов (высота, мм) | 6 (25) | 6 (24) | |
| Габаритные размеры, мм | 139 х 206 х 91,05 | ||
| Масса, кг, не более | 1,3 | ||
| Диапазон рабочих температур, ºС | -10 … +40 | ||
| Связь и опции |
RS-232 – стандартно RS-422/485 – опции |
||
| Измерение массы нетто, брутто, выборка массы тары | + | + | |
| Сохранение показаний в случае внезапного отключения питания | + | + | |
| Счетный режим | — | + | |
| Режим взвешивания в процентах | — | + | |
| Суммирование результатов измерений | + | + | |
| Режим дозирования | — | + | |
| Возможность произвольного выбора максимальной нагрузки и дискретности отсчета | + | + | |
| Независимая калибровка в нулевой точке | + | + | |
| Калибровка по нескольким точкам | до пяти точек | ||
| Выбор калибровочного груза (от максимальной нагрузки), % | от 10 до 100 | ||
| Двойной диапазон | + | + | |
| Самодиагностика | + | + | |
| Подключение вспомогательного дисплея (поставляется по дополнительному заказу) | + | + | |
| Печать результатов взвешивания, а также промежуточных и конечных результатов | Опции | ||
| Время работы от аккумулятора, часов, около | 30 | Подсветка | |
| Вкл. | Выкл. | ||
| 33 | 180 | ||





